COMPETICIÓ
JUVENIL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT JUV BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS JAUME MIMO JUV LILA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS GORGS JUV VERD ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV TARONJA ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV GROC ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV BLAU ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS GORGS JUV VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS GORGS JUV VERD ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS JAUME MIMO JUV LILA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS GORGS JUV VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT JUV BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS GORGS JUV VERD ![]() ![]() | PISTA 8 - TURISME CALAFELL |
JUVENIL
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 1 |
2 | ![]() | 8 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 5 |
3 | ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 10 |
1-4 POSICIÓN JUVENIL
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
AEE INS MONTSERRAT JUV BLAU | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
12/06/2022 15:00 PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV VERD | |
AEE INS GORGS JUV VERD | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT JUV TARONJA |
3-4 POSICIÓN JUVENIL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
3 POSICIÓN JUVENIL ![]() ![]() | PISTA 8 - TURISME CALAFELL |
5-6 POSICIÓN JUVENIL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
5 POSICIÓN JUVENIL ![]() ![]() | PISTA 8 - TURISME CALAFELL |
