COMPETICIÓN
INFANTIL
INFANTIL GRUP A
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS JAUME BALMES INF NEGRE ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
AEE INS MONTSERRAT INF NEGRE ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS JAUME BALMES INF NEGRE ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 3 - MIKASA | |
CV RUBI INF VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS JAUME BALMES INF NEGRE ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT INF NEGRE ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS JAUME BALMES INF NEGRE ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 4 - JO-DIC | |
CV RUBI INF VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
CV RUBI INF VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT ALV TARONJA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 3 - MIKASA |
INFANTIL GRUP A
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | 0 | 8 |
INFANTIL GRUP B
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT INF BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 3 - MIKASA | |
ST MICHAELS INF GREEN ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT INF BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS GORGS INF TARONJA ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
AEE INS MONTSERRAT INF BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
ST MICHAELS INF GREEN ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT INF BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS GORGS INF TARONJA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
AEE INS GORGS INF TARONJA ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS JAUME BALMES INF GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 3 - MIKASA |
INFANTIL GRUP B
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | 0 | 8 |
INFANTIL GRUP C
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT ALV BLAU ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 4 - JO-DIC | |
CV RUBI INF GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
AEE INS MONTSERRAT ALV BLAU ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
ST MICHAELS INF WHITE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT ALV BLAU ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 4 - JO-DIC | |
CV RUBI INF GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT ALV BLAU ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 3 - MIKASA | |
ST MICHAELS INF WHITE ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
ST MICHAELS INF WHITE ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT INF VERD ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT |
INFANTIL GRUP C
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 8 |
INFANTIL GRUP D
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT INF TARONJA ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
AEE INS MONTSERRAT INF GROC ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT INF TARONJA ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT | |
CV RUBI INF ROSA ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT INF TARONJA ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 4 - JO-DIC | |
CV RUBI INF ROSA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 5 - ESPORTCAT |
INFANTIL GRUP D
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 6 |
INFANTIL CALAFELL
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|
AEE INS JAUME BALMES INF NEGRE | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 5 - ESPORTCAT | ||
AEE INS JAUME BALMES INF NEGRE | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | ||
AEE INS MONTSERRAT INF TARONJA | ||
AEE INS MONTSERRAT INF BLANC | 12/06/2022 15:00 PISTA 6 - KDM EVENTS | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | ||
AEE INS MONTSERRAT INF VERD | ||
AEE INS MONTSERRAT INF VERD | ||
AEE INS JAUME BALMES INF VERMELL | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 5 - ESPORTCAT | ||
12/06/2022 12:00 PISTA 5 - ESPORTCAT | ||
AEE INS GORGS INF TARONJA | ||
AEE INS MONTSERRAT INF GROC | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | ||
CV RUBI INF VERD |
3- 4 POSICIÓN INFANTIL CALAFELL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
3R POSICIÓN CALAFELL INFANTIL ![]() ![]() | PISTA 4 - JO-DIC |
5- 8 POSICIÓN INFANTIL CALAFELL
5-8 POSICIÓN | 5-6 POSICIÓN |
---|---|
12/06/2022 11:15 PISTA 4 - JO-DIC | |
12/06/2022 11:15 PISTA 5 - ESPORTCAT | |
12/06/2022 11:15 PISTA 5 - ESPORTCAT | |
5-8 POSICIÓN | 5-6 POSICIÓN | 5-8 POSICIÓN |
---|---|---|
12/06/2022 11:15 PISTA 4 - JO-DIC | 12/06/2022 11:15 PISTA 5 - ESPORTCAT | |
12/06/2022 11:15 PISTA 5 - ESPORTCAT | ||
7- 8 POSICIÓN INFANTIL CALAFELL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
7 POSICIÓN INFANTIL CALAFELL ![]() ![]() | PISTA 4 - JO-DIC |
INFANTIL SEGUR
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|
AEE INS GORGS INF ROSA | ||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 5 - ESPORTCAT | ||
AEE INS GORGS INF ROSA | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | ||
ST MICHAELS INF BLUE | ||
AEE INS JAUME BALMES INF GROC | 12/06/2022 15:00 PISTA 5 - ESPORTCAT | |
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | ||
AEE INS JAUME BALMES INF GROC | ||
CV RUBI INF GROC | ||
ST MICHAELS INF WHITE | ||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 3 - MIKASA | ||
ST MICHAELS INF WHITE | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 5 - ESPORTCAT | ||
ST MICHAELS INF GREEN | ||
CV RUBI INF ROSA | ||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 6 - KDM EVENTS | ||
CV RUBI INF ROSA | ||
AEE INS MONTSERRAT INF NEGRE |
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS DE FINAL |
---|---|---|---|---|
AEE INS GORGS INF ROSA | ST MICHAELS INF WHITE | |||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 5 - ESPORTCAT | 11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 3 - MIKASA | |||
AEE INS GORGS INF ROSA | ST MICHAELS INF WHITE | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | 12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 5 - ESPORTCAT | |||
ST MICHAELS INF BLUE | ST MICHAELS INF GREEN | |||
12/06/2022 15:00 PISTA 5 - ESPORTCAT | ||||
AEE INS JAUME BALMES INF GROC | CV RUBI INF ROSA | |||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | 11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 6 - KDM EVENTS | |||
AEE INS JAUME BALMES INF GROC | CV RUBI INF ROSA | |||
CV RUBI INF GROC | AEE INS MONTSERRAT INF NEGRE |
3- 4 POSICIÓN INFANTIL SEGUR
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
3R POSICIÓN SEGUR INFANTIL ![]() ![]() | PISTA 10 - COCA COLA |
5- 8 POSICIÓN INFANTIL SEGUR
5-8 POSICIÓN | 5-6 POSICIÓN |
---|---|
ST MICHAELS INF BLUE | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 3 - MIKASA | |
12/06/2022 11:15 PISTA 3 - MIKASA | |
CV RUBI INF GROC | |
ST MICHAELS INF GREEN | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 3 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT INF NEGRE |
7- 8 POSICIÓN INFANTIL SEGUR
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
7 POSICIÓN INFANTIL SEGUR ![]() ![]() | PISTA 3 - MIKASA |
9- 11 POSICIÓN INFANTIL SEGUR
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
5T GRUPO C ![]() ![]() | PISTA 3 - MIKASA | ||
5T GRUPO B ![]() ![]() | PISTA 3 - MIKASA |
