COMPETICIÓ
CADET MASCULÍ
CADET GRUP A
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC NEGRE ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME BALMES INF MASC BLANC ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
CV RUBI CAD MASC NEGRE ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC NEGRE ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC NEGRE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME BALMES INF MASC BLANC ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC BLAU ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA |
CADET MASCULÍ GRUP A
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 9 |
CADET GRUP B
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
CV RUBI CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC TARONJA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
CV RUBI CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC TARONJA ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
CV RUBI CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 10 - COCA COLA | |
CV RUBI CAD MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME BALMES INF MASC VERMELL ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS MONTSERRAT INF MASC VERD ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO |
CADET MASCULÍ GRUP B
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 |
2 | ![]() | 7 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 8 |
1-4 POSICIÓN CADETE MASCULINO
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
AEE INS MONTSERRAT CAD MASC BLAU | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 6 - KDM EVENTS | |
12/06/2022 16:00 PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME BALMES CAD MASC NEGRE | |
AEE INS JAUME BALMES INF MASC VERMELL | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 6 - KDM EVENTS | |
AEE INS JAUME MIMO CAD MASC BLANC |
3-4 POSICIÓN CADETE MASCULINO
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
3 POSICIÓN CADETE MASCULINO ![]() ![]() | N/A | ||
3 POSICIÓN CADETE MASCULINO ![]() ![]() | N/A |
5-8 POSICIÓN CADETE MASCULINO
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
12/06/2022 09:00 PISTA 6 - KDM EVENTS | |
12/06/2022 12:00 PISTA 6 - KDM EVENTS | |
12/06/2022 09:45 PISTA 6 - KDM EVENTS | |
7-8 POSICIÓN CADETE MASCULINO
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
7 POSICIÓN CADETE MASCULINO ![]() ![]() | PISTA 6 - KDM EVENTS |
9-11 POSICIÓN CADETE MASCULINO
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
5 GRUPO A CADETE MASC ![]() 6 GRUPO A CADETE MASC | 2 - 0 | PISTA 10 - COCA COLA | |
5 GRUPO B CADETE MASC ![]() ![]() | PISTA 10 - COCA COLA | ||
6 GRUPO A CADETE MASC![]() | PISTA 10 - COCA COLA |
