COMPETICIÓ
CADET FEMENÍ
CADETE GRUP A
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS JAUME BALMES CAD VERMELL ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS MONTSERRAT CAD GROC ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 7 - POWERADE | |
ST MICHAELS CAD GREEN ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERMELL ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS JAUME BALMES CAD BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERMELL ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT CAD GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS MONTSERRAT CAD GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERMELL ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERMELL ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS JAUME BALMES CAD VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
ST MICHAELS CAD GREEN ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA |
CADET FEMENÍ GRUP A
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 |
1 | ![]() | 12 | 2 |
3 | ![]() | 8 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 11 |
5 | ![]() | 3 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 9 |
CADETE GRUP B
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
ST MICHAELS CAD BLUE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS MONTSERRAT CAD BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS JAUME BALMES CAD NEGRE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
ST MICHAELS CAD BLUE ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
CV RUBI CAD BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS JAUME BALMES CAD TARONJA ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
ST MICHAELS CAD BLUE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
CV RUBI CAD BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 10 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT CAD BLANC ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 7 - POWERADE | |
ST MICHAELS CAD BLUE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
CV RUBI CAD BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS MONTSERRAT CAD BLANC ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
ST MICHAELS CAD BLUE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
CV RUBI CAD BLANC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS JAUME BALMES CAD NEGRE ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 10 - COCA COLA |
CADET FEMENÍ GRUP B
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 6 |
3 | ![]() | 7 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 9 |
5 | ![]() | 2 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 9 |
CADETE GRUP C
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT CAD VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT CAD LILA ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT CAD VERD ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD LILA ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 7 - POWERADE, PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT CAD VERD ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS MONTSERRAT CAD LILA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT CAD VERD ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS JAUME BALMES CAD LILA ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS JAUME BALMES CAD LILA ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS JAUME BALMES CAD BLAU ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 9 - JAKO |
CADET FEMENÍ GRUP C
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 8 |
CADETE GRUP D
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
AEE INS JAUME BALMES CAD GRIS ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT CAD NEGRE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS JAUME BALMES CAD GRIS ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
ST MICHAELS CAD WHITE ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 7 - POWERADE | |
AEE INS JAUME BALMES CAD GRIS ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 9 - JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT CAD NEGRE ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS JAUME BALMES CAD GRIS ![]() ![]() | 2 - 1 | PISTA 7 - POWERADE | |
ST MICHAELS CAD WHITE ![]() ![]() | 1 - 2 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
ST MICHAELS CAD WHITE ![]() ![]() | 2 - 0 | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS JAUME BALMES CAD GROC ![]() ![]() | 0 - 2 | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA |
CADET FEMENÍ GRUP D
Pos | equipo | PW | PL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | 0 | 8 |
CADETE CALAFELL
OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|---|
AEE INS JAUME BALMES CAD VERD | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 9 - JAKO | |||
AEE INS GORGS CAD GROC | 12/06/2022 11:15 PISTA 9 - JAKO | ||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 7 - POWERADE | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD GRIS | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD GRIS | |||
12/06/2022 16:00 PISTA 7 - POWERADE | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD TARONJA | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 7 - POWERADE | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD BLAU | |||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 7 - POWERADE | |||
ST MICHAELS CAD WHITE | |||
ST MICHAELS CAD WHITE | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD VERD | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |||
ST MICHAELS CAD GREEN | 12/06/2022 11:15 PISTA 7 - POWERADE | ||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |||
ST MICHAELS CAD GREEN | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD NEGRE | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD BLAU | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 7 - POWERADE | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD TARONJA | |||
11/06/2022 ![]() ![]() PISTA 9 - JAKO | |||
CV RUBI CAD LILA | |||
CV RUBI CAD LILA |
3- 4 POSICIÓN CADETE CALAFELL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
3R POSICIÓN CADETE CALAFELL ![]() ![]() |
5- 8 POSICIÓN CADETE CALAFELL
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
12/06/2022 10:30 PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
12/06/2022 12:45 PISTA 9 - JAKO | |
12/06/2022 11:15 PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
7 - 8 POSICIÓN CADETE CALAFELL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
7 CADETE CALAFELL ![]() ![]() |
9 - 12 POSICIÓN CADETE CALAFELL
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
AEE INS GORGS CAD GROC | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
12/06/2022 12:45 PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS JAUME BALMES CAD NEGRE | |
AEE INS JAUME BALMES CAD BLAU | |
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
AEE INS MONTSERRAT CAD TARONJA |
11 - 12 POSICIÓN CADETE CALAFELL
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
11 POSICIÓN CADETE CALAFELL ![]() ![]() | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA |
CADETE SEGUR
OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT CAD BLANC | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 7 - POWERADE | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD VERMELL | 12/06/2022 12:00 PISTA 9 - JAKO | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD LILA | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD LILA | |||
12/06/2022 15:00 PISTA 7 - POWERADE | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD GROC | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 9 - JAKO | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD GROC | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD BLANC | |||
12/06/2022 ![]() PISTA 9 - JAKO | |||
ST MICHAELS CAD BLUE | 12/06/2022 12:00 PISTA 7 - POWERADE | ||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |||
AEE INS MONTSERRAT CAD NEGRE | |||
AEE INS JAUME BALMES CAD LILA | |||
12/06/2022 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |||
CV RUBI CAD BLANC | |||
3- 4 POSICIÓN CADETE SEGUR
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
3 POSICIÓN CADETE SEGUR ![]() ![]() | PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR |
5 - 8 POSICIÓN CADETE SEGUR
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
12/06/2022 12:00 PISTA 2 - HOTEL SOLIMAR | |
12/06/2022 12:45 PISTA 9 - JAKO | |
12/06/2022 12:00 PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA | |
7 - 8 POSICIÓN CADETE SEGUR
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
7 POSICIÓN CADETE SEGUR ![]() ![]() | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA |
9 - 10 POSICIÓN CADETE SEGUR
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
9 POSICIÓN CADETE SEGUR ![]() ![]() | PISTA 1 - DIPUTACIÓ TARRAGONA |
